Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ACHAT IMMOBILIER - Honoraires de recherche, à charge acquéreur indiqués dans l'annonce immobilière | ||
Vente | 12.00 % | LOCAUX ET FONDS DE COMMERCE - Honoraires à charge du vendeur | |
Vente | 10.00 % | TERRAINS - Sur prix net vendeur, à charge du vendeur | |
Vente | ≤ 100000 € | 6500.00 € | Forfait |
Vente | 100001 ~ 250000 € | 5.00 % | Sur prix net vendeur, à charge du vendeur selon barème par tranche |
Vente | ≥ 250001 € | 4.00 % | Sur prix net vendeur, à charge du vendeur.selon barème par tranche |
Location | 7.20 % | LOCATION A L'ANNEE - honoraires de gestion sur loyers charges comprises | |
Location | 2.80 % | Assurances loyers impayés et dégradations |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.